domenica 31 marzo 2013

Una "Carta d'intenti" in 10 punti da far firmare ai candidati a Sindaco




Innovativa PROPOSTA DI UNA CARTA IN 10 PUNTI, INELUDIBILI, da far firmare a tutti i candidati a Sindaco prima della tornata amministrativa.

I 10 punti (opere strategiche per la citta') dovranno essere realizzati obbligatoriamente nella consiliatura 2013-2018, dicendo prima dove si prenderanno i "denari". 

Ogni candidato, in seguito, potrà promuovere il suo programma, MA DICENDO PREVENTIVAMENTE DOVE ANDRÀ A REPERIRE LE RISORSE IN BILANCIO PER FINANZIARE OPERE ESSENZIALI PER LA CITTÀ'.


Popolo Azzurro
Francesco Sinatti

Si scrive Volpi si legge RIGONI?!


  




Il Prof. Volpi rappresenta molto plasticamente il "vecchio", come si può credere che un assessore al bilancio: che ha sottoscritto tutti gli atti della giunta Pucci, che si candida senza prenderne le distanze a soli due mesi dall'inizio della campagna elettorale, che ha difeso la scelta di palazzo Enel, che non ha fatto scelte innovative, ma ha fatto il "ragioniere", sia per le scelte di bilancio che per le scelte politiche (che non sono scelte di SCENARIO) a rappresentare un UOMO NUOVO?
Solo il popolo Bue può credere che, con un programma che "svolazza" per leggerezza, il "messia del Mirteto" possa cambiare la Politica a Massa! 
Popolo Azzurro
Francesco Sinatti


lunedì 25 marzo 2013

"Strettissime intese" PD - PDL


Molto pragmaticamente “se la Montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna”, dopo i “quattro ceffoni” rifilati da Grillo al potenziale candidato alla presidenza del Consiglio,  incaricato di sondare le forze politiche disposte a garantire numeri certi ad un governo che dovrebbe nascere nella settimana di “passione”, l’idea, non di “larghe”, ma “strettissime intese” comincia a farsi luce nelle menti di PD.

Del resto l’urlo di disperazione del presidente di Confindustria Squinzi arriva come il fischio dell’arbitro a decretare l’ultimo tempo supplementare prima dei rigori, “non c’è più tempo sta finendo l’ossigeno….fate un governo stabile!”

I marò sono stati rispediti in India, il settennato del presidente Napolitano è al termine e solo un sussulto di responsabilità & coraggio può permetterci di “aggirare” il nodo gordiano di una maggioranza che, fino a ieri sera, non dava cenni di se.

Poi sottotraccia si fa largo un ipotesi, una sigla sconosciuta: GAL, (grandi autonomie e libertà) appena costituita, e formata da 10 senatori fuoriusciti da PdL (7), Lega (2)  grande Sud (1) che dovrebbero fare da “pontieri” fra PD e PdL, permettendo al tentativo del centro sinistra di avere anche una maggioranza al Camera alta con 159 senatori (158 è il minimo). Riusciranno questi senatori a far partire un governo o dovremmo tornare al voto “ob torto collo” ?!

Buon senso consiglierebbe tutto men che nuove elezioni (non decreterebbero assetti diversi da quelli attuali), ma all’italica perversione non c’è limite, dunque potremmo assistere, anche, ad un ulteriore passaggio elettorale prima di consegnare il paese all’incertezza e all’ingovernabilità di un “pasticciaccio brutto all’italiana”.

Popolo azzurro

Francesco Sinatti

lunedì 18 marzo 2013

Lettera aperta di Enrico Balderi ex coordinatore comunale PdL (Carrara)

Cari amici e care amiche,

tra poche settimane si terranno le elezioni amministrative di Massa, e il Centrodestra si trova nuovamente impantanato nella scelta di un candidato a sindaco. Nella logica delle cose, i partiti della stessa area politico-culturale dovrebbero confrontarsi su un programma, e poi trovare la sintesi su un candidato comune.
 
Al contrario in campo si trovano i soliti soggetti: ..
gruppi organizzati che si scontrano gli uni con gli altri. In mezzo, il morto. Il normale processo dialettico che dovrebbe tenersi tra elettori e segreterie locali. 

Non voglio prendere le difese di nessuna parte in causa, ma avanzare un vigoroso appello perchè a Massa si sperimenti qualcosa di nuovo per la selezione di un candidato a Sindaco che unisca quel che c’è, o è rimasto, del Centrodestra locale. Che questo “nuovo metodo” si chiami primarie o altro, non sta a me deciderlo.
 
Ma voglio subito ribadire che questa lettera aperta non è nata per entrare nel merito delle questioni politiche di Massa, ma per invitare anche gli esponenti politici del Centrodestra massese a riflettere sul progetto politico futuro e non sul risultato di oggi.
 
Senza una scelta unitaria e condivisa da più parti, alla luce dei risultati politici nazionali, e delle amministrative carraresi, il rischio di rappresentare il nulla, diventa non probabile, ma concreto.

 Sono il primo a fare il “mea culpa”, in quanto ex-coordinatore del PdL carrarese, per non aver sperimentato a Carrara qualcosa di nuovo per la scelta del candidato a sindaco. Probabilmente, qualsiasi metodo di scelta non avrebbe cambiato il risultato elettorale, ma quanto meno avrebbe evitato la disintegrazione di un’intera classe dirigente.
 
Per giunta se il “caso Carrara”, appariva allora una delle tante tradizionali battaglie elettorali , al contrario le amministrative di Massa appaiono ora come l’ultima speranza per dare un segnale sostanziale, e non solo dialettico, del peso del centrodestra locale.
 
Quale nuovo progetto politico si potrebbe avanzare poi nell’intera provincia se anche il risultato elettorale di Massa fosse da prefisso telefonico o poco più? Chi potrebbe poi reggere il peso di tale disastro? La solita mosca bianca entrata in consiglio comunale?

Per tutti questi motivi, e confidando nel vostro ventennale senso di responsabilità, vi invito a trovare un candidato a sindaco con un metodo aperto a tutti gli iscritti e non, e condiviso da più soggetti politici.
 
Solo così facendo, potremmo dire, ancora una volta, che il nostro progetto politico, di una provincia diversa e migliore, è valido e tuttora forte.

martedì 12 marzo 2013

Primarie nel PdL per la designazione delcandidato sindaco

Chiare e confortanti le parole di Jacopo Ferri che, ieri, si è dichiarato favorevole alle “primarie” nel partito per sciogliere il nodo del candidato sindaco alle amministrative per Massa.

Ricorrere a questo strumento per legittimare il candidato e “aprire” un partito che soffre di scarso confronto interno è salutare, del resto, salvo singoli in odor di crociate, gli esponenti del PdL massese si sono espressi recentemente a favore delle primarie.

A Novembre 2011 ero l’unico che chiedeva primarie allargate di coalizione per il PdL, a Carrara, come testimoniano i titoli dei giornali dell’epoca, “primarie” non furono e se ne sono visti i risultati con percentuali a minimi storici, candidato “discusso” e criticato dalla base.

Mi fa piacere che si sia capita la lezione e che la gran parte degli esponenti del partito, oggi, siano favorevoli a questo confronto, per questo motivo sono assolutamente da evitare candidati “imposti” o calati dall’alto senza consultare la base (come da tempo si vocifera) sarebbe, infatti, un “harakiri” che rischierebbe di far scomparire il PdL a Massa.

Le “tigri di carta” ruggiscano dalle foto sui giornali facciano pure dichiarazioni fiammeggianti e facciano sentire il clangore delle armi, ma restino sedute ad attendere il risultato di democratiche primarie nel partito.

Il candidato sindaco del PdL a Massa uscirà dalle primarie del partito, o non sarà il Nostro candidato a sindaco. Questo è poco ma sicuro! Tutti coloro che hanno altre mire ed ambizioni, se si vogliono misurare, si mettano pure in coda per prendere “il biglietto” per partecipare all’evento, altrimenti restino pure a farneticare da dietro ai tavolini delle conferenze stampa.

 

Popolo Azzurro

Francesco Sinatti

domenica 10 marzo 2013

ELENCO ASSOCIAZIONI CHE HANNO OTTENUTO FINANZIAMENTI

PUBBLICAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI CHE HANNO OTTENUTO
CONTRIBUTI E PAGAMENTI DAL COMUNE DI MASSA ANNI 2008/09/10/11/12



A una settimana dalla mia conferenza stampa e dalle minacce/offese/calunnie da parte
dell’Amministrazione Comunale, in testa il Sindaco Pucci e molti sostenitori del centro sinistra locale, ho deciso, in qualità di Consigliere Comunale, di rendere pubblico l’elenco (incompleto) dei soggetti beneficiari ( pubblicato su Facebook e inviato a 10.000 indirizzi e-mail).

Questa iniziativa ha l’ obiettivo di informare la cittadinanza circa l’utilizzo dei soldi pubblici
da parte del Sindaco Pucci e la sua Giunta.


Invito tutti coloro che mi hanno dato del bugiardo pubblicamente ad effettuare la somma del
denaro speso per poter addivenire agli importi che ho reso ai quotidiani locali e cioè : 2.654.657,00 EURO, una cifra, che al di là della legittimità o meno, appare essere piuttosto impegnativa per i cittadini, in considerazione del forte indebitamento del Comune di Massa(90.000.000,00 di Euro).


Forse sarebbe stato meglio destinarne almeno una parte a famiglie indigenti…Nell’ elenco noterete la presenza di diversi Arci, Anspi e Uisp ( Associazioni molte vicine all’attuale amministrazione ) e l’assenza totale di sigle appartenenti ad altre aree politiche: sarà solo un caso, oppure il Sindaco Pucci in questi anni ha preferito investire i soldi dei cittadini solo in queste associazioni ? Prossimamente sarà diffuso l’elenco completo di tutte le associazioni.


Buona lettura
Stefano Benedetti
Consigliere Comunale

214730 ARCI " CIP & CIOP " 01018480457 2008 40.374,00
214730 ARCI " CIP & CIOP " 01018480457 2009 25.095,80
101245 ARCI TURANO 01018220457 2008 6.394,00
101245 ARCI TURANO 01018220457 2009 8.241,00
103777 ARCI TURANO MONTIGNOSO AQUILOTTI 00633470455 2008 6.187,50
103777 ARCI TURANO MONTIGNOSO AQUILOTTI 00633470455 2009 4.950,00
231220 ARGIOLAS IMBIANCATURE S.N.C. DI SIMONE E 01250190111 2009 10.320,00
232374 ARSIA UNO S.R.L. 01188330458 2009 600,00
217238 ARTECNA S.A.S. DI LARA BADIALI &C. 01025740455 2008 3.945,47
217238 ARTECNA S.A.S. DI LARA BADIALI &C. 01025740455 2009 2.818,69
213683 ARTEM - ASSOCIAZIONE RICERCA TEATRALE E 01102230453 2008 2.500,00
100590 ARTSANA SPA 00227010139 2008 16.576,05
100590 ARTSANA SPA 00227010139 2009 13.993,91
225554 ASD MASSA SURFING 01152990451 2008 34.658,88
225554 ASD MASSA SURFING 01152990451 2009 34.486,18
221338 ASS.NE DI VOLONTARIATO IL QUADRIFOGLIO 92017630457 2008 2.400,00
223000 ASSOC AVENZA SUL WEB DI AMBROSINI ROBERT 01057020453 2008 95,00
222393 ASSOCIAZIONE "LA FABBRICA DELLE FARFALLE 01083600450 2009 288,00
223030 ASSOCIAZIONE "MONDO SOLIDALE" 01107870451 2009 34,10
223220 ASSOCIAZIONE ALTRAMUSICA - Centro Didatt 92023220459 2008 8.550,00
217357 ASSOCIAZIONE AMOREA 00679110452 2009 26.488,61
227731 ASSOCIAZIONE ARTS VILLAGE 01160640452 2008 4.638,00
213570 ASSOCIAZIONE AUTO AIUTO MUTUO AIUTO PSIC 2009 7.600,00
229469 ASSOCIAZIONE BANDA DELLA SCUOLA POPOLARE 04328281003 2008 3.600,00
104840 ASSOCIAZIONE BIBLIOTECONOMICA "IL BORGO" 00680520459 2008 18.647,87
104840 ASSOCIAZIONE BIBLIOTECONOMICA "IL BORGO" 00680520459 2009 17.078,00
221582 ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA MASSESE 01103430458 2008 2.080,50
229462 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALTERNATIVA 2000 01018700110 2008 180,00
225878 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL GABBIANO" 01440650503 2008 3.310,08
230622 ASSOCIAZIONE CULTURALE FAC.TOTUM ART 05677080482 2009 2.880,00
217237 ASSOCIAZIONE CULTURALE H.A.R.T. 01783060468 2008 380,00
217237 ASSOCIAZIONE CULTURALE H.A.R.T. 01783060468 2009 570,00
220558 ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO 92018650454 2008 2.125,00
220558 ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO 92018650454 2009 1.150,00
220435 ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLELUCI 01084540457 2008 5.000,00
217365 ASSOCIAZIONE CULTURALE SKENE' 00721080455 2009 11.107,60
223230 ASSOCIAZIONE Culturale ARTEFARE 01202160113 2008 1.615,00
228641 ASSOCIAZIONE ESCALAPLANO 01139870453 2008 1.845,00
228641 ASSOCIAZIONE ESCALAPLANO 01139870453 2009 1.615,00
223353 ASSOCIAZIONE FASIM - FORUM ASSOCIAZIONE 2008 8.000,00
223353 ASSOCIAZIONE FASIM - FORUM ASSOCIAZIONE 2009 8.000,00
229087 ASSOCIAZIONE GIROVAGO E RONDELLA 09940881007 2008 2.200,00
224129 ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S 09595420150 2008 36.941,69
224129 ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S 09595420150 2009 32.087,39
223503 ASSOCIAZIONE IL BIVACCO 01129060453 2008 2.860,00
223503 ASSOCIAZIONE IL BIVACCO 01129060453 2009 2.375,00
219440 ASSOCIAZIONE IL TAU 01055760456 2008 1.831,81
219440 ASSOCIAZIONE IL TAU 01055760456 2009 665,00
214754 ASSOCIAZIONE IN 01018150456 2008 22.557,29
214754 ASSOCIAZIONE IN 01018150456 2009 17.099,76
231215 ASSOCIAZIONE INMOVIMENTO 01182260453 2009 20.000,00
221404 ASSOCIAZIONE MACRAME' 01095590459 2008 2.945,00
225874 ASSOCIAZIONE MAGA MELE 01164440453 2008 8.000,00
102351 ASSOCIAZIONE MUSIC POOL/ARCI NOVA 03649550484 2008 20.000,00
221553 ASSOCIAZIONE MUSICA E SPETTACOLO 01106520453 2008 1.800,00
221553 ASSOCIAZIONE MUSICA E SPETTACOLO 01106520453 2009 2.100,00
229823 ASSOCIAZIONE MUSICALE ARCI "L.G. STUDIO 01165470459 2008 2.200,00
101233 ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSESE 00691230452 2008 134.800,50
101233 ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSESE 00691230452 2009 144.131,00
221930 ASSOCIAZIONE MUSICALE SIMO E COMPANY 01112000458 2008 15.000,00
221930 ASSOCIAZIONE MUSICALE SIMO E COMPANY 01112000458 2009 23.200,00
231360 ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOI ITALIA ONLUS 01940410226 2009 8.640,00
227844 ASSOCIAZIONE OPERA BAZAR 01726610460 2008 6.600,00
102142 ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII SOC. 01433850409 2008 69.228,90
102142 ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII SOC. 01433850409 2009 67.047,92
101215 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE 00627390453 2008 4.130,34
101215 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE 00627390453 2009 1.044,00
231414 ASSOCIAZIONE RIVIERA APUANA 01072050451 2009 5.000,00
227060 ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE IL MOSAICO 01116040450 2008 80.469,50
227060 ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE IL MOSAICO 01116040450 2009 98.545,00
221625 ASSOCIAZIONE SPORTIVA NEW ARCOBALENO DAN 01080190455 2008 24.000,00
217624 ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO " COLLI DI 01006950453 2008 6.820,80
217624 ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO " COLLI DI 01006950453 2009 3.935,00
718.692,96


220892 CIRCOLO AICS DO.RE.MI. 92019520458 2008 1.000,00
101294 CIRCOLO ANSPI " STELLA AZZURRA " 01018460459 2008 32.435,00
101294 CIRCOLO ANSPI " STELLA AZZURRA " 01018460459 2009 37.259,91
102266 CIRCOLO ARCI " ALBERTO BENETTI " 00691240451 2008 23.494,29
102266 CIRCOLO ARCI " ALBERTO BENETTI " 00691240451 2009 27.727,26
102408 CIRCOLO ARCI MASSIMO MICHI - CASTAGNETOL 01018600450 2008 6.510,00
102408 CIRCOLO ARCI MASSIMO MICHI - CASTAGNETOL 01018600450 2009 6.010,08
223448 CIRCOLO CULTURALE ARCI RADIOATTIVA 00681900452 2008 4.500,00
223448 CIRCOLO CULTURALE ARCI RADIOATTIVA 00681900452 2009 9.000,00
101112 CIRCOLO PALOMAR ARCI NOVA - U.C.C.A. 00590100459 2009 8.500,00
103709 CIRCOLO U.I.S.P. QUERCIOLI "G. RODARI" 01018430452 2008 34.838,00
103709 CIRCOLO U.I.S.P. QUERCIOLI "G. RODARI" 01018430452 2009 36.717,82
227.992,36
220892 CIRCOLO AICS DO.RE.MI. 92019520458 2010 1.940,00
101294 CIRCOLO ANSPI " STELLA AZZURRA " 01018460459 2010 37.968,16
234984 CIRCOLO ANSPI LA STELLA AZZURRA 01243540455 2011 36.692,50
234984 CIRCOLO ANSPI LA STELLA AZZURRA 01243540455 2012 21.604,59
102266 CIRCOLO ARCI " ALBERTO BENETTI " 00691240451 2010 25.310,12
102266 CIRCOLO ARCI " ALBERTO BENETTI " 00691240451 2011 27.452,54
102266 CIRCOLO ARCI " ALBERTO BENETTI " 00691240451 2012 18.989,66
102408 CIRCOLO ARCI MASSIMO MICHI - CASTAGNETOL 01018600450 2010 5.502,46
102408 CIRCOLO ARCI MASSIMO MICHI - CASTAGNETOL 01018600450 2011 6.036,66
102408 CIRCOLO ARCI MASSIMO MICHI - CASTAGNETOL 01018600450 2012 2.826,69
101112 CIRCOLO PALOMAR ARCI NOVA - U.C.C.A. 00590100459 2010 10.000,00
101112 CIRCOLO PALOMAR ARCI NOVA - U.C.C.A. 00590100459 2011 6.000,00
103709 CIRCOLO U.I.S.P. QUERCIOLI "G. RODARI" 01018430452 2010 37.037,55
103709 CIRCOLO U.I.S.P. QUERCIOLI "G. RODARI" 01018430452 2011 35.291,56
103709 CIRCOLO U.I.S.P. QUERCIOLI "G. RODARI" 01018430452 2012 23.747,59
296.400,08


214730 ARCI " CIP & CIOP " 01018480457 2010 41.613,19
214730 ARCI " CIP & CIOP " 01018480457 2011 43.275,51
214730 ARCI " CIP & CIOP " 01018480457 2012 24.467,55
101245 ARCI TURANO 01018220457 2010 8.320,00
235500 ARCI TURANO 2011 8.306,00
235500 ARCI TURANO 2012 4.803,14
103777 ARCI TURANO MONTIGNOSO AQUILOTTI 00633470455 2010 2.475,00
133.260,39


218533 ASSOCIAZIONE " SENTIERO ARMONIOSO " 2012 1.000,00
222393 ASSOCIAZIONE "LA FABBRICA DELLE FARFALLE 01083600450 2010 384,00
217357 ASSOCIAZIONE AMOREA 00679110452 2010 31.599,21
217357 ASSOCIAZIONE AMOREA 00679110452 2011 31.445,22
217357 ASSOCIAZIONE AMOREA 00679110452 2012 19.212,01
237303 ASSOCIAZIONE ARTE.IT 2012 384,00
104840 ASSOCIAZIONE BIBLIOTECONOMICA "IL BORGO" 00680520459 2010 45.692,12
104840 ASSOCIAZIONE BIBLIOTECONOMICA "IL BORGO" 00680520459 2011 42.525,62
104840 ASSOCIAZIONE BIBLIOTECONOMICA "IL BORGO" 00680520459 2012 37.479,21
104840 ASSOCIAZIONE BIBLIOTECONOMICA "IL BORGO" 00680520459 2013 1.776,00
219734 ASSOCIAZIONE CASA BETANIA 2011 5.730,00
219734 ASSOCIAZIONE CASA BETANIA 2012 3.000,00
233413 ASSOCIAZIONE CASA SPERANZA 04920850486 2010 5.850,00
233413 ASSOCIAZIONE CASA SPERANZA 04920850486 2011 26.662,16
233413 ASSOCIAZIONE CASA SPERANZA 04920850486 2012 18.000,00
225878 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL GABBIANO" 01440650503 2010 352,00
237349 ASSOCIAZIONE CULTURALE BLANCA 01098530452 2012 700,00
231251 ASSOCIAZIONE CULTURALE COLOMBRE 01989240468 2010 660,00
238646 ASSOCIAZIONE CULTURALE Edu. Archeo 01255110452 2012 384,00
217237 ASSOCIAZIONE CULTURALE H.A.R.T. 01783060468 2010 1.248,00
217237 ASSOCIAZIONE CULTURALE H.A.R.T. 01783060468 2011 864,00
217237 ASSOCIAZIONE CULTURALE H.A.R.T. 01783060468 2012 1.824,00
220558 ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO 92018650454 2010 1.236,00
220558 ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO 92018650454 2011 1.284,00
220558 ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO 92018650454 2012 576,00
236492 ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCKOPERA 01753600467 2011 2.750,00
217365 ASSOCIAZIONE CULTURALE SKENE' 00721080455 2010 19.509,00
217365 ASSOCIAZIONE CULTURALE SKENE' 00721080455 2011 26.294,00
217365 ASSOCIAZIONE CULTURALE SKENE' 00721080455 2012 29.130,40
228641 ASSOCIAZIONE ESCALAPLANO 01139870453 2010 3.304,00
228641 ASSOCIAZIONE ESCALAPLANO 01139870453 2011 8.480,00
223353 ASSOCIAZIONE FASIM - FORUM ASSOCIAZIONE 2010 15.500,00
223353 ASSOCIAZIONE FASIM - FORUM ASSOCIAZIONE 2011 8.000,00
223503 ASSOCIAZIONE IL BIVACCO 01129060453 2010 2.400,00
223503 ASSOCIAZIONE IL BIVACCO 01129060453 2011 960,00
223503 ASSOCIAZIONE IL BIVACCO 01129060453 2012 1.752,00
214754 ASSOCIAZIONE IN 01018150456 2010 17.650,79
214754 ASSOCIAZIONE IN 01018150456 2011 10.288,00
214754 ASSOCIAZIONE IN 01018150456 2012 17.388,90
231215 ASSOCIAZIONE INMOVIMENTO 01182260453 2010 20.000,00
231215 ASSOCIAZIONE INMOVIMENTO 01182260453 2011 16.000,00
234474 ASSOCIAZIONE INTEATRO 00765720420 2010 100,00
236685 ASSOCIAZIONE L'ASSIOLO 01185920459 2012 96,00
232367 ASSOCIAZIONE LA LEPRE PAZZA 04978790485 2010 1.560,00
232366 ASSOCIAZIONE LOFFICINA 06468990962 2010 1.464,00
221404 ASSOCIAZIONE MACRAME' 01095590459 2011 864,00
221404 ASSOCIAZIONE MACRAME' 01095590459 2012 2.016,00
221553 ASSOCIAZIONE MUSICA E SPETTACOLO 01106520453 2011 150,00
221553 ASSOCIAZIONE MUSICA E SPETTACOLO 01106520453 2012 1.450,00
101233 ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSESE 00691230452 2010 132.415,00
101233 ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSESE 00691230452 2011 156.860,00
101233 ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSESE 00691230452 2012 109.717,00
101233 ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSESE 00691230452 2013 16.444,00
221930 ASSOCIAZIONE MUSICALE SIMO E COMPANY 01112000458 2010 20.140,00
231360 ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOI ITALIA ONLUS 01940410226 2010 27.850,00
231360 ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOI ITALIA ONLUS 01940410226 2011 26.900,00
102142 ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII SOC. 01433850409 2010 51.068,15
102142 ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII SOC. 01433850409 2011 62.692,45
102142 ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII SOC. 01433850409 2012 67.415,37
227060 ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE IL MOSAICO 01116040450 2010 99.794,00
227060 ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE IL MOSAICO 01116040450 2011 7.514,00
234350 ASSOCIAZIONE TECNOSCIENZA 02723291205 2012 12.529,00
1.278.313,61

ELENCO COOPERATIVE PAGATE DAL COMUNE DI MASSA NEGLI

PUBBLICAZIONE ELENCO COOPERATIVE PAGATE DAL COMUNE DI MASSA NEGLI
GLI ANNI 2008/09/10/11/12.

ANCHE IN QUESTO CASO, L’OBIETTIVO E’ QUELLO DI DARE TRASPARENZA ALL’ ATTIVITA’ DEL SINDACO PUCCI E DELLA SUA GIUNTA.


IN QUESTO CASO SI TRATTA PRINCIPALMENTE DI SERVIZI RESI AL COMUNE NEL SETTORE SOCIALE E AMBIENTE PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 6.121.185,34.
 
PER IL RESTO MI RISERVO DI ACCERTARE L’UTILITA’ DI ALCUNI PAGAMENTI , COME NEL CASO DELLA COOP. CAVATORI GIOIA, CHE HA OTTENUTO UN PAGAMENTO NELL’ANNO 2008, SICURAMENTE RIFERIBILE AD ACQUISTO DI MARMO, MA MERITEVOLE DI VERIFICA.

BUONA LETTURA

 IL CONSIGLIERE COMUNALE
STEFANO BENEDETTI

211059 COOP. LA VICTOR S.C. A R.L. 00236280459 2008 15.480,00
211059 COOP. LA VICTOR S.C. A R.L. 00236280459 2009 17.659,20
202094 COOPERATIVA CAVATORI GIOIA 00052460458 2008 7.338,41
103851 COOPERATIVA SOCIALE " LA FOGLIA DEL TE' 00615520459 2008 121.220,22
103851 COOPERATIVA SOCIALE " LA FOGLIA DEL TE' 615520459 2009 181.013,98
231914 COOPERATIVA SOCIALE A R.L. L'IMPREVISTO 01366340410 2009 9.488,36
223199 COOPERATIVA SOCIALE ARCA A R.L. 00605620459 2008 21.804,00
223199 COOPERATIVA SOCIALE ARCA A R.L. 00605620459 2009 110.860,98
216853 COOPERATIVA SOCIALE D.O.C. S.C.S. 05617000012 2009 12.784,52
228066 COOPERATIVA SOCIALE ECOGEA A R.L. 01822180467 2008 1.044,00
228066 COOPERATIVA SOCIALE ECOGEA A R.L. 01822180467 2009 45.880,00
227111 COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA A R 07341700156 2008 13.689,49
227111 COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA A R 07341700156 2009 13.739,30
213411 COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D'INCONTRO 00684140452 2008 34.673,00
213411 COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D'INCONTRO 00684140452 2009 55.560,50
102942 COOPLAT- COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIAR 00425640489 2008 683.877,83
102942 COOPLAT- COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIAR 00425640489 2009 772.641,62

104767 COOP. FRANCIGENA APUANA A R.L. 00690550454 2010 274.414,24
104767 COOP. FRANCIGENA APUANA A R.L. 00690550454 2011 241.119,11
104767 COOP. FRANCIGENA APUANA A R.L. 00690550454 2012 173.014,85
104767 COOP. FRANCIGENA APUANA A R.L. 00690550454 2013 38.600,00
236849 COOP.SERINPER S.C.S. A R.L. 01239680455 2012 51.107,52
226926 COOPERATIVA MARE SICURO 01034020113 2011 53.769,92
226926 COOPERATIVA MARE SICURO 01034020113 2012 57.441,70
103851 COOPERATIVA SOCIALE " LA FOGLIA DEL TE' 00615520459 2010 209.849,56
103851 COOPERATIVA SOCIALE " LA FOGLIA DEL TE' 00615520459 2011 143.129,34
103851 COOPERATIVA SOCIALE " LA FOGLIA DEL TE' 00615520459 2012 148.649,93
231914 COOPERATIVA SOCIALE A R.L. L'IMPREVISTO 01366340410 2010 32.493,15
231914 COOPERATIVA SOCIALE A R.L. L'IMPREVISTO 01366340410 2011 31.508,52
231914 COOPERATIVA SOCIALE A R.L. L'IMPREVISTO 01366340410 2012 13.165,36
236988 COOPERATIVA SOCIALE AZIMUT 01375190061 2012 15.678,00
216853 COOPERATIVA SOCIALE D.O.C. S.C.S. 05617000012 2010 17.500,00
216853 COOPERATIVA SOCIALE D.O.C. S.C.S. 05617000012 2011 14.600,00
234871 COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DI ALICE 01224640456 2011 123.844,86
234871 COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DI ALICE 01224640456 2012 94.525,69
213411 COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D'INCONTRO 00684140452 2010 74.086,50
213411 COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D'INCONTRO 00684140452 2011 46.567,50
213411 COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D'INCONTRO 00684140452 2012 21.792,50
102942 COOPLAT- COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIAR 00425640489 2010 729.790,15
102942 COOPLAT- COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIAR 00425640489 2011 709.944,06
102942 COOPLAT- COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIAR 00425640489 2012 662.767,37
234773 COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA 01164310359 2011 9.289,19
234773 COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA 01164310359 2012 14.136,98
233135 COOPSSE C.S.R.L. 01025290105 2010 312,00


sabato 9 marzo 2013

IL TIRRENO & LA NAZIONE CONTRO IL GIORNALISMO "VERO"


I leader a 5 stelle non rilascia interviste ai giornalisti italiani, allontana i media nazionali come la “peste” e comunica solo tramite giornali, internet e media stranieri. Una strategia? Senza dubbio, ma vi è anche una costatazione da fare, da chi come me si occupa di controinformazione & opposizione, e non passa quasi Mai sui quotidiani, sui media nazionali e locali: sono questi giornalisti gli “unici” accreditati a fare le domande?

No, anzi, ma non è questo il punto. Credo che Grillo abbia, però, centrato il problema ponendo la questione se, chi fa il giornalista in questo paese, sia in grado di farlo raccontando una realtà priva di distorsioni collegate al “potere”, da contaminazioni d’incompetenza e raccomandazioni che spiegano perfettamente l’allontanamento dei cronisti e delle testate nazionali da parte dell’ex comico.

