domenica 10 marzo 2013

ELENCO COOPERATIVE PAGATE DAL COMUNE DI MASSA NEGLI

PUBBLICAZIONE ELENCO COOPERATIVE PAGATE DAL COMUNE DI MASSA NEGLI
GLI ANNI 2008/09/10/11/12.

ANCHE IN QUESTO CASO, L’OBIETTIVO E’ QUELLO DI DARE TRASPARENZA ALL’ ATTIVITA’ DEL SINDACO PUCCI E DELLA SUA GIUNTA.


IN QUESTO CASO SI TRATTA PRINCIPALMENTE DI SERVIZI RESI AL COMUNE NEL SETTORE SOCIALE E AMBIENTE PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 6.121.185,34.
 
PER IL RESTO MI RISERVO DI ACCERTARE L’UTILITA’ DI ALCUNI PAGAMENTI , COME NEL CASO DELLA COOP. CAVATORI GIOIA, CHE HA OTTENUTO UN PAGAMENTO NELL’ANNO 2008, SICURAMENTE RIFERIBILE AD ACQUISTO DI MARMO, MA MERITEVOLE DI VERIFICA.

BUONA LETTURA

 IL CONSIGLIERE COMUNALE
STEFANO BENEDETTI

211059 COOP. LA VICTOR S.C. A R.L. 00236280459 2008 15.480,00
211059 COOP. LA VICTOR S.C. A R.L. 00236280459 2009 17.659,20
202094 COOPERATIVA CAVATORI GIOIA 00052460458 2008 7.338,41
103851 COOPERATIVA SOCIALE " LA FOGLIA DEL TE' 00615520459 2008 121.220,22
103851 COOPERATIVA SOCIALE " LA FOGLIA DEL TE' 615520459 2009 181.013,98
231914 COOPERATIVA SOCIALE A R.L. L'IMPREVISTO 01366340410 2009 9.488,36
223199 COOPERATIVA SOCIALE ARCA A R.L. 00605620459 2008 21.804,00
223199 COOPERATIVA SOCIALE ARCA A R.L. 00605620459 2009 110.860,98
216853 COOPERATIVA SOCIALE D.O.C. S.C.S. 05617000012 2009 12.784,52
228066 COOPERATIVA SOCIALE ECOGEA A R.L. 01822180467 2008 1.044,00
228066 COOPERATIVA SOCIALE ECOGEA A R.L. 01822180467 2009 45.880,00
227111 COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA A R 07341700156 2008 13.689,49
227111 COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA A R 07341700156 2009 13.739,30
213411 COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D'INCONTRO 00684140452 2008 34.673,00
213411 COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D'INCONTRO 00684140452 2009 55.560,50
102942 COOPLAT- COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIAR 00425640489 2008 683.877,83
102942 COOPLAT- COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIAR 00425640489 2009 772.641,62

104767 COOP. FRANCIGENA APUANA A R.L. 00690550454 2010 274.414,24
104767 COOP. FRANCIGENA APUANA A R.L. 00690550454 2011 241.119,11
104767 COOP. FRANCIGENA APUANA A R.L. 00690550454 2012 173.014,85
104767 COOP. FRANCIGENA APUANA A R.L. 00690550454 2013 38.600,00
236849 COOP.SERINPER S.C.S. A R.L. 01239680455 2012 51.107,52
226926 COOPERATIVA MARE SICURO 01034020113 2011 53.769,92
226926 COOPERATIVA MARE SICURO 01034020113 2012 57.441,70
103851 COOPERATIVA SOCIALE " LA FOGLIA DEL TE' 00615520459 2010 209.849,56
103851 COOPERATIVA SOCIALE " LA FOGLIA DEL TE' 00615520459 2011 143.129,34
103851 COOPERATIVA SOCIALE " LA FOGLIA DEL TE' 00615520459 2012 148.649,93
231914 COOPERATIVA SOCIALE A R.L. L'IMPREVISTO 01366340410 2010 32.493,15
231914 COOPERATIVA SOCIALE A R.L. L'IMPREVISTO 01366340410 2011 31.508,52
231914 COOPERATIVA SOCIALE A R.L. L'IMPREVISTO 01366340410 2012 13.165,36
236988 COOPERATIVA SOCIALE AZIMUT 01375190061 2012 15.678,00
216853 COOPERATIVA SOCIALE D.O.C. S.C.S. 05617000012 2010 17.500,00
216853 COOPERATIVA SOCIALE D.O.C. S.C.S. 05617000012 2011 14.600,00
234871 COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DI ALICE 01224640456 2011 123.844,86
234871 COOPERATIVA SOCIALE LA CASA DI ALICE 01224640456 2012 94.525,69
213411 COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D'INCONTRO 00684140452 2010 74.086,50
213411 COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D'INCONTRO 00684140452 2011 46.567,50
213411 COOPERATIVA SOCIALE PUNTO D'INCONTRO 00684140452 2012 21.792,50
102942 COOPLAT- COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIAR 00425640489 2010 729.790,15
102942 COOPLAT- COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIAR 00425640489 2011 709.944,06
102942 COOPLAT- COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIAR 00425640489 2012 662.767,37
234773 COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA 01164310359 2011 9.289,19
234773 COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA 01164310359 2012 14.136,98
233135 COOPSSE C.S.R.L. 01025290105 2010 312,00


Nessun commento:

Posta un commento