domenica 10 marzo 2013

ELENCO ASSOCIAZIONI CHE HANNO OTTENUTO FINANZIAMENTI

PUBBLICAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI CHE HANNO OTTENUTO
CONTRIBUTI E PAGAMENTI DAL COMUNE DI MASSA ANNI 2008/09/10/11/12



A una settimana dalla mia conferenza stampa e dalle minacce/offese/calunnie da parte
dell’Amministrazione Comunale, in testa il Sindaco Pucci e molti sostenitori del centro sinistra locale, ho deciso, in qualità di Consigliere Comunale, di rendere pubblico l’elenco (incompleto) dei soggetti beneficiari ( pubblicato su Facebook e inviato a 10.000 indirizzi e-mail).

Questa iniziativa ha l’ obiettivo di informare la cittadinanza circa l’utilizzo dei soldi pubblici
da parte del Sindaco Pucci e la sua Giunta.


Invito tutti coloro che mi hanno dato del bugiardo pubblicamente ad effettuare la somma del
denaro speso per poter addivenire agli importi che ho reso ai quotidiani locali e cioè : 2.654.657,00 EURO, una cifra, che al di là della legittimità o meno, appare essere piuttosto impegnativa per i cittadini, in considerazione del forte indebitamento del Comune di Massa(90.000.000,00 di Euro).


Forse sarebbe stato meglio destinarne almeno una parte a famiglie indigenti…Nell’ elenco noterete la presenza di diversi Arci, Anspi e Uisp ( Associazioni molte vicine all’attuale amministrazione ) e l’assenza totale di sigle appartenenti ad altre aree politiche: sarà solo un caso, oppure il Sindaco Pucci in questi anni ha preferito investire i soldi dei cittadini solo in queste associazioni ? Prossimamente sarà diffuso l’elenco completo di tutte le associazioni.


Buona lettura
Stefano Benedetti
Consigliere Comunale

214730 ARCI " CIP & CIOP " 01018480457 2008 40.374,00
214730 ARCI " CIP & CIOP " 01018480457 2009 25.095,80
101245 ARCI TURANO 01018220457 2008 6.394,00
101245 ARCI TURANO 01018220457 2009 8.241,00
103777 ARCI TURANO MONTIGNOSO AQUILOTTI 00633470455 2008 6.187,50
103777 ARCI TURANO MONTIGNOSO AQUILOTTI 00633470455 2009 4.950,00
231220 ARGIOLAS IMBIANCATURE S.N.C. DI SIMONE E 01250190111 2009 10.320,00
232374 ARSIA UNO S.R.L. 01188330458 2009 600,00
217238 ARTECNA S.A.S. DI LARA BADIALI &C. 01025740455 2008 3.945,47
217238 ARTECNA S.A.S. DI LARA BADIALI &C. 01025740455 2009 2.818,69
213683 ARTEM - ASSOCIAZIONE RICERCA TEATRALE E 01102230453 2008 2.500,00
100590 ARTSANA SPA 00227010139 2008 16.576,05
100590 ARTSANA SPA 00227010139 2009 13.993,91
225554 ASD MASSA SURFING 01152990451 2008 34.658,88
225554 ASD MASSA SURFING 01152990451 2009 34.486,18
221338 ASS.NE DI VOLONTARIATO IL QUADRIFOGLIO 92017630457 2008 2.400,00
223000 ASSOC AVENZA SUL WEB DI AMBROSINI ROBERT 01057020453 2008 95,00
222393 ASSOCIAZIONE "LA FABBRICA DELLE FARFALLE 01083600450 2009 288,00
223030 ASSOCIAZIONE "MONDO SOLIDALE" 01107870451 2009 34,10
223220 ASSOCIAZIONE ALTRAMUSICA - Centro Didatt 92023220459 2008 8.550,00
217357 ASSOCIAZIONE AMOREA 00679110452 2009 26.488,61
227731 ASSOCIAZIONE ARTS VILLAGE 01160640452 2008 4.638,00
213570 ASSOCIAZIONE AUTO AIUTO MUTUO AIUTO PSIC 2009 7.600,00
229469 ASSOCIAZIONE BANDA DELLA SCUOLA POPOLARE 04328281003 2008 3.600,00
104840 ASSOCIAZIONE BIBLIOTECONOMICA "IL BORGO" 00680520459 2008 18.647,87
104840 ASSOCIAZIONE BIBLIOTECONOMICA "IL BORGO" 00680520459 2009 17.078,00
221582 ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA MASSESE 01103430458 2008 2.080,50
229462 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALTERNATIVA 2000 01018700110 2008 180,00
225878 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL GABBIANO" 01440650503 2008 3.310,08
230622 ASSOCIAZIONE CULTURALE FAC.TOTUM ART 05677080482 2009 2.880,00
217237 ASSOCIAZIONE CULTURALE H.A.R.T. 01783060468 2008 380,00
217237 ASSOCIAZIONE CULTURALE H.A.R.T. 01783060468 2009 570,00
220558 ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO 92018650454 2008 2.125,00
220558 ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO 92018650454 2009 1.150,00
220435 ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLELUCI 01084540457 2008 5.000,00
217365 ASSOCIAZIONE CULTURALE SKENE' 00721080455 2009 11.107,60
223230 ASSOCIAZIONE Culturale ARTEFARE 01202160113 2008 1.615,00
228641 ASSOCIAZIONE ESCALAPLANO 01139870453 2008 1.845,00
228641 ASSOCIAZIONE ESCALAPLANO 01139870453 2009 1.615,00
223353 ASSOCIAZIONE FASIM - FORUM ASSOCIAZIONE 2008 8.000,00
223353 ASSOCIAZIONE FASIM - FORUM ASSOCIAZIONE 2009 8.000,00
229087 ASSOCIAZIONE GIROVAGO E RONDELLA 09940881007 2008 2.200,00
224129 ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S 09595420150 2008 36.941,69
224129 ASSOCIAZIONE GRUPPO DI BETANIA O.N.L.U.S 09595420150 2009 32.087,39
223503 ASSOCIAZIONE IL BIVACCO 01129060453 2008 2.860,00
223503 ASSOCIAZIONE IL BIVACCO 01129060453 2009 2.375,00
219440 ASSOCIAZIONE IL TAU 01055760456 2008 1.831,81
219440 ASSOCIAZIONE IL TAU 01055760456 2009 665,00
214754 ASSOCIAZIONE IN 01018150456 2008 22.557,29
214754 ASSOCIAZIONE IN 01018150456 2009 17.099,76
231215 ASSOCIAZIONE INMOVIMENTO 01182260453 2009 20.000,00
221404 ASSOCIAZIONE MACRAME' 01095590459 2008 2.945,00
225874 ASSOCIAZIONE MAGA MELE 01164440453 2008 8.000,00
102351 ASSOCIAZIONE MUSIC POOL/ARCI NOVA 03649550484 2008 20.000,00
221553 ASSOCIAZIONE MUSICA E SPETTACOLO 01106520453 2008 1.800,00
221553 ASSOCIAZIONE MUSICA E SPETTACOLO 01106520453 2009 2.100,00
229823 ASSOCIAZIONE MUSICALE ARCI "L.G. STUDIO 01165470459 2008 2.200,00
101233 ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSESE 00691230452 2008 134.800,50
101233 ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSESE 00691230452 2009 144.131,00
221930 ASSOCIAZIONE MUSICALE SIMO E COMPANY 01112000458 2008 15.000,00
221930 ASSOCIAZIONE MUSICALE SIMO E COMPANY 01112000458 2009 23.200,00
231360 ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOI ITALIA ONLUS 01940410226 2009 8.640,00
227844 ASSOCIAZIONE OPERA BAZAR 01726610460 2008 6.600,00
102142 ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII SOC. 01433850409 2008 69.228,90
102142 ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII SOC. 01433850409 2009 67.047,92
101215 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE 00627390453 2008 4.130,34
101215 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE 00627390453 2009 1.044,00
231414 ASSOCIAZIONE RIVIERA APUANA 01072050451 2009 5.000,00
227060 ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE IL MOSAICO 01116040450 2008 80.469,50
227060 ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE IL MOSAICO 01116040450 2009 98.545,00
221625 ASSOCIAZIONE SPORTIVA NEW ARCOBALENO DAN 01080190455 2008 24.000,00
217624 ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO " COLLI DI 01006950453 2008 6.820,80
217624 ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO " COLLI DI 01006950453 2009 3.935,00
718.692,96


220892 CIRCOLO AICS DO.RE.MI. 92019520458 2008 1.000,00
101294 CIRCOLO ANSPI " STELLA AZZURRA " 01018460459 2008 32.435,00
101294 CIRCOLO ANSPI " STELLA AZZURRA " 01018460459 2009 37.259,91
102266 CIRCOLO ARCI " ALBERTO BENETTI " 00691240451 2008 23.494,29
102266 CIRCOLO ARCI " ALBERTO BENETTI " 00691240451 2009 27.727,26
102408 CIRCOLO ARCI MASSIMO MICHI - CASTAGNETOL 01018600450 2008 6.510,00
102408 CIRCOLO ARCI MASSIMO MICHI - CASTAGNETOL 01018600450 2009 6.010,08
223448 CIRCOLO CULTURALE ARCI RADIOATTIVA 00681900452 2008 4.500,00
223448 CIRCOLO CULTURALE ARCI RADIOATTIVA 00681900452 2009 9.000,00
101112 CIRCOLO PALOMAR ARCI NOVA - U.C.C.A. 00590100459 2009 8.500,00
103709 CIRCOLO U.I.S.P. QUERCIOLI "G. RODARI" 01018430452 2008 34.838,00
103709 CIRCOLO U.I.S.P. QUERCIOLI "G. RODARI" 01018430452 2009 36.717,82
227.992,36
220892 CIRCOLO AICS DO.RE.MI. 92019520458 2010 1.940,00
101294 CIRCOLO ANSPI " STELLA AZZURRA " 01018460459 2010 37.968,16
234984 CIRCOLO ANSPI LA STELLA AZZURRA 01243540455 2011 36.692,50
234984 CIRCOLO ANSPI LA STELLA AZZURRA 01243540455 2012 21.604,59
102266 CIRCOLO ARCI " ALBERTO BENETTI " 00691240451 2010 25.310,12
102266 CIRCOLO ARCI " ALBERTO BENETTI " 00691240451 2011 27.452,54
102266 CIRCOLO ARCI " ALBERTO BENETTI " 00691240451 2012 18.989,66
102408 CIRCOLO ARCI MASSIMO MICHI - CASTAGNETOL 01018600450 2010 5.502,46
102408 CIRCOLO ARCI MASSIMO MICHI - CASTAGNETOL 01018600450 2011 6.036,66
102408 CIRCOLO ARCI MASSIMO MICHI - CASTAGNETOL 01018600450 2012 2.826,69
101112 CIRCOLO PALOMAR ARCI NOVA - U.C.C.A. 00590100459 2010 10.000,00
101112 CIRCOLO PALOMAR ARCI NOVA - U.C.C.A. 00590100459 2011 6.000,00
103709 CIRCOLO U.I.S.P. QUERCIOLI "G. RODARI" 01018430452 2010 37.037,55
103709 CIRCOLO U.I.S.P. QUERCIOLI "G. RODARI" 01018430452 2011 35.291,56
103709 CIRCOLO U.I.S.P. QUERCIOLI "G. RODARI" 01018430452 2012 23.747,59
296.400,08


214730 ARCI " CIP & CIOP " 01018480457 2010 41.613,19
214730 ARCI " CIP & CIOP " 01018480457 2011 43.275,51
214730 ARCI " CIP & CIOP " 01018480457 2012 24.467,55
101245 ARCI TURANO 01018220457 2010 8.320,00
235500 ARCI TURANO 2011 8.306,00
235500 ARCI TURANO 2012 4.803,14
103777 ARCI TURANO MONTIGNOSO AQUILOTTI 00633470455 2010 2.475,00
133.260,39


218533 ASSOCIAZIONE " SENTIERO ARMONIOSO " 2012 1.000,00
222393 ASSOCIAZIONE "LA FABBRICA DELLE FARFALLE 01083600450 2010 384,00
217357 ASSOCIAZIONE AMOREA 00679110452 2010 31.599,21
217357 ASSOCIAZIONE AMOREA 00679110452 2011 31.445,22
217357 ASSOCIAZIONE AMOREA 00679110452 2012 19.212,01
237303 ASSOCIAZIONE ARTE.IT 2012 384,00
104840 ASSOCIAZIONE BIBLIOTECONOMICA "IL BORGO" 00680520459 2010 45.692,12
104840 ASSOCIAZIONE BIBLIOTECONOMICA "IL BORGO" 00680520459 2011 42.525,62
104840 ASSOCIAZIONE BIBLIOTECONOMICA "IL BORGO" 00680520459 2012 37.479,21
104840 ASSOCIAZIONE BIBLIOTECONOMICA "IL BORGO" 00680520459 2013 1.776,00
219734 ASSOCIAZIONE CASA BETANIA 2011 5.730,00
219734 ASSOCIAZIONE CASA BETANIA 2012 3.000,00
233413 ASSOCIAZIONE CASA SPERANZA 04920850486 2010 5.850,00
233413 ASSOCIAZIONE CASA SPERANZA 04920850486 2011 26.662,16
233413 ASSOCIAZIONE CASA SPERANZA 04920850486 2012 18.000,00
225878 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL GABBIANO" 01440650503 2010 352,00
237349 ASSOCIAZIONE CULTURALE BLANCA 01098530452 2012 700,00
231251 ASSOCIAZIONE CULTURALE COLOMBRE 01989240468 2010 660,00
238646 ASSOCIAZIONE CULTURALE Edu. Archeo 01255110452 2012 384,00
217237 ASSOCIAZIONE CULTURALE H.A.R.T. 01783060468 2010 1.248,00
217237 ASSOCIAZIONE CULTURALE H.A.R.T. 01783060468 2011 864,00
217237 ASSOCIAZIONE CULTURALE H.A.R.T. 01783060468 2012 1.824,00
220558 ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO 92018650454 2010 1.236,00
220558 ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO 92018650454 2011 1.284,00
220558 ASSOCIAZIONE CULTURALE LEONARDO 92018650454 2012 576,00
236492 ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCKOPERA 01753600467 2011 2.750,00
217365 ASSOCIAZIONE CULTURALE SKENE' 00721080455 2010 19.509,00
217365 ASSOCIAZIONE CULTURALE SKENE' 00721080455 2011 26.294,00
217365 ASSOCIAZIONE CULTURALE SKENE' 00721080455 2012 29.130,40
228641 ASSOCIAZIONE ESCALAPLANO 01139870453 2010 3.304,00
228641 ASSOCIAZIONE ESCALAPLANO 01139870453 2011 8.480,00
223353 ASSOCIAZIONE FASIM - FORUM ASSOCIAZIONE 2010 15.500,00
223353 ASSOCIAZIONE FASIM - FORUM ASSOCIAZIONE 2011 8.000,00
223503 ASSOCIAZIONE IL BIVACCO 01129060453 2010 2.400,00
223503 ASSOCIAZIONE IL BIVACCO 01129060453 2011 960,00
223503 ASSOCIAZIONE IL BIVACCO 01129060453 2012 1.752,00
214754 ASSOCIAZIONE IN 01018150456 2010 17.650,79
214754 ASSOCIAZIONE IN 01018150456 2011 10.288,00
214754 ASSOCIAZIONE IN 01018150456 2012 17.388,90
231215 ASSOCIAZIONE INMOVIMENTO 01182260453 2010 20.000,00
231215 ASSOCIAZIONE INMOVIMENTO 01182260453 2011 16.000,00
234474 ASSOCIAZIONE INTEATRO 00765720420 2010 100,00
236685 ASSOCIAZIONE L'ASSIOLO 01185920459 2012 96,00
232367 ASSOCIAZIONE LA LEPRE PAZZA 04978790485 2010 1.560,00
232366 ASSOCIAZIONE LOFFICINA 06468990962 2010 1.464,00
221404 ASSOCIAZIONE MACRAME' 01095590459 2011 864,00
221404 ASSOCIAZIONE MACRAME' 01095590459 2012 2.016,00
221553 ASSOCIAZIONE MUSICA E SPETTACOLO 01106520453 2011 150,00
221553 ASSOCIAZIONE MUSICA E SPETTACOLO 01106520453 2012 1.450,00
101233 ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSESE 00691230452 2010 132.415,00
101233 ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSESE 00691230452 2011 156.860,00
101233 ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSESE 00691230452 2012 109.717,00
101233 ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSESE 00691230452 2013 16.444,00
221930 ASSOCIAZIONE MUSICALE SIMO E COMPANY 01112000458 2010 20.140,00
231360 ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOI ITALIA ONLUS 01940410226 2010 27.850,00
231360 ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOI ITALIA ONLUS 01940410226 2011 26.900,00
102142 ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII SOC. 01433850409 2010 51.068,15
102142 ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII SOC. 01433850409 2011 62.692,45
102142 ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII SOC. 01433850409 2012 67.415,37
227060 ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE IL MOSAICO 01116040450 2010 99.794,00
227060 ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE IL MOSAICO 01116040450 2011 7.514,00
234350 ASSOCIAZIONE TECNOSCIENZA 02723291205 2012 12.529,00
1.278.313,61

Nessun commento:

Posta un commento